最新:05080651期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05080651 | 05-08 10:51:00 | 5+4+7=16 |
05080650 | 05-08 10:50:00 | 0+2+6=08 |
05080649 | 05-08 10:49:00 | 9+3+0=12 |
05080648 | 05-08 10:48:00 | 6+7+6=19 |
05080647 | 05-08 10:47:00 | 2+3+8=13 |
05080646 | 05-08 10:46:00 | 5+6+3=14 |
05080645 | 05-08 10:45:00 | 9+7+5=21 |
05080644 | 05-08 10:44:00 | 1+1+9=11 |
05080643 | 05-08 10:43:00 | 4+4+1=09 |
05080642 | 05-08 10:42:00 | 2+8+8=18 |
05080641 | 05-08 10:41:00 | 1+8+1=10 |
05080640 | 05-08 10:40:00 | 6+2+4=12 |
05080639 | 05-08 10:39:00 | 7+2+8=17 |
05080638 | 05-08 10:38:00 | 1+2+9=12 |
05080637 | 05-08 10:37:00 | 0+9+7=16 |
05080636 | 05-08 10:36:00 | 4+7+0=11 |
05080635 | 05-08 10:35:00 | 1+4+3=08 |
05080634 | 05-08 10:34:00 | 5+5+1=11 |
05080633 | 05-08 10:33:00 | 0+1+2=03 |
05080632 | 05-08 10:32:00 | 9+0+4=13 |
05080631 | 05-08 10:31:00 | 9+0+4=13 |
05080630 | 05-08 10:30:00 | 6+5+4=15 |
05080629 | 05-08 10:29:00 | 0+6+1=07 |
05080628 | 05-08 10:28:00 | 4+8+8=20 |
05080627 | 05-08 10:27:00 | 2+5+6=13 |
05080626 | 05-08 10:26:00 | 9+9+7=25 |
05080625 | 05-08 10:25:00 | 1+8+4=13 |
05080624 | 05-08 10:24:00 | 9+0+9=18 |
05080623 | 05-08 10:23:00 | 2+2+9=13 |
05080622 | 05-08 10:22:00 | 6+2+6=14 |
05080621 | 05-08 10:21:00 | 7+7+1=15 |
05080620 | 05-08 10:20:00 | 5+2+7=14 |
05080619 | 05-08 10:19:00 | 4+3+2=09 |
05080618 | 05-08 10:18:00 | 6+2+5=13 |
05080617 | 05-08 10:17:00 | 8+6+2=16 |
05080616 | 05-08 10:16:00 | 2+5+3=10 |
05080615 | 05-08 10:15:00 | 3+5+2=10 |
05080614 | 05-08 10:14:00 | 3+8+7=18 |
05080613 | 05-08 10:13:00 | 1+1+7=09 |
05080612 | 05-08 10:12:00 | 6+3+3=12 |
05080611 | 05-08 10:11:00 | 0+4+0=04 |
05080610 | 05-08 10:10:00 | 3+3+6=12 |
05080609 | 05-08 10:09:00 | 7+0+4=11 |
05080608 | 05-08 10:08:00 | 3+8+9=20 |
05080607 | 05-08 10:07:00 | 1+0+2=03 |
05080606 | 05-08 10:06:00 | 7+8+0=15 |
05080605 | 05-08 10:05:00 | 5+5+0=10 |
05080604 | 05-08 10:04:00 | 6+7+3=16 |
05080603 | 05-08 10:03:00 | 1+8+0=09 |
05080602 | 05-08 10:02:00 | 3+8+2=13 |
05080601 | 05-08 10:01:00 | 7+2+6=15 |
05080600 | 05-08 10:00:00 | 0+4+1=05 |
05080599 | 05-08 09:59:00 | 6+7+9=22 |
05080598 | 05-08 09:58:00 | 3+9+6=18 |
05080597 | 05-08 09:57:00 | 6+7+1=14 |
05080596 | 05-08 09:56:00 | 1+6+7=14 |
05080595 | 05-08 09:55:00 | 9+5+5=19 |
05080594 | 05-08 09:54:00 | 5+8+6=19 |
05080593 | 05-08 09:53:00 | 6+0+1=07 |
05080592 | 05-08 09:52:00 | 2+5+6=13 |
05080591 | 05-08 09:51:00 | 3+9+1=13 |
05080590 | 05-08 09:50:00 | 5+0+6=11 |
05080589 | 05-08 09:49:00 | 3+3+4=10 |
05080588 | 05-08 09:48:00 | 6+9+2=17 |
05080587 | 05-08 09:47:00 | 4+2+4=10 |
05080586 | 05-08 09:46:00 | 7+4+0=11 |
05080585 | 05-08 09:45:00 | 3+2+5=10 |
05080584 | 05-08 09:44:00 | 8+9+4=21 |
05080583 | 05-08 09:43:00 | 2+8+2=12 |
05080582 | 05-08 09:42:00 | 0+2+0=02 |
05080581 | 05-08 09:41:00 | 7+0+5=12 |
05080580 | 05-08 09:40:00 | 2+7+9=18 |
05080579 | 05-08 09:39:00 | 1+7+6=14 |
05080578 | 05-08 09:38:00 | 4+0+8=12 |
05080577 | 05-08 09:37:00 | 9+4+9=22 |
05080576 | 05-08 09:36:00 | 9+0+6=15 |
05080575 | 05-08 09:35:00 | 1+0+0=01 |
05080574 | 05-08 09:34:00 | 9+6+9=24 |
05080573 | 05-08 09:33:00 | 6+7+8=21 |
05080572 | 05-08 09:32:00 | 3+3+0=06 |
05080571 | 05-08 09:31:00 | 0+7+8=15 |
05080570 | 05-08 09:30:00 | 3+0+1=04 |
05080569 | 05-08 09:29:00 | 8+7+5=20 |
05080568 | 05-08 09:28:00 | 4+7+4=15 |
05080567 | 05-08 09:27:00 | 3+4+5=12 |
05080566 | 05-08 09:26:00 | 3+2+5=10 |
05080565 | 05-08 09:25:00 | 5+6+7=18 |
05080564 | 05-08 09:24:00 | 6+5+7=18 |
05080563 | 05-08 09:23:00 | 5+1+3=09 |
05080562 | 05-08 09:22:00 | 0+9+8=17 |
05080561 | 05-08 09:21:00 | 9+0+3=12 |
05080560 | 05-08 09:20:00 | 3+4+0=07 |
05080559 | 05-08 09:19:00 | 4+5+8=17 |
05080558 | 05-08 09:18:00 | 5+3+6=14 |
05080557 | 05-08 09:17:00 | 1+8+5=14 |
05080556 | 05-08 09:16:00 | 3+8+9=20 |
05080555 | 05-08 09:15:00 | 4+6+6=16 |
05080554 | 05-08 09:14:00 | 1+4+2=07 |
05080553 | 05-08 09:13:00 | 9+0+9=18 |
05080552 | 05-08 09:12:00 | 2+6+8=16 |
Copyright © 2025 加拿大28预测专家 | PC28精准预测 | PC预测专注研究官方数据 | 加拿大28预测指南 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05080651 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080650 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080649 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080648 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080647 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080646 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080645 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080644 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080643 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080642 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080641 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080640 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080639 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080638 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080637 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080636 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080635 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080634 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080633 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080632 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080631 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080630 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080629 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080628 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080626 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080625 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080624 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080623 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080622 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080621 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080620 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080619 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080618 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080617 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080616 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080615 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080614 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080613 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080611 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080609 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080608 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080607 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080606 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080605 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080604 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080603 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080601 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080600 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080599 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080598 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080596 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080594 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080593 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080592 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080591 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080590 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080588 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080586 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080585 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080584 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080583 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080582 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080581 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080580 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080579 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080578 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080577 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080575 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080574 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080573 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080572 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080570 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080569 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080568 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080567 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080565 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080564 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080563 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080562 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080561 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05080560 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080559 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05080558 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080557 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080556 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080555 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080554 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05080553 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05080552 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测专家 | PC28精准预测 | PC预测专注研究官方数据 | 加拿大28预测指南 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 79 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 51 ) 期 | 22 | 未开 ( 52 ) 期 |
4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 102 ) 期 |
3 | 未开 ( 18 ) 期 | 24 | 未开 ( 77 ) 期 |
2 | 未开 ( 25 ) 期 | 25 | 未开 ( 25 ) 期 |
1 | 未开 ( 76 ) 期 | 26 | 未开 ( 129 ) 期 |
0 | 未开 ( 1359 ) 期 | 27 | 未开 ( 1329 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测专家 | PC28精准预测 | PC预测专注研究官方数据 | 加拿大28预测指南 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05080652 | --- | 大 | 双 | |
05080651 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05080650 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05080649 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05080648 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05080647 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05080646 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05080645 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
05080644 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05080643 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05080642 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05080641 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05080640 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05080639 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05080638 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05080637 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05080636 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05080635 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05080634 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05080633 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
05080632 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测专家 | PC28精准预测 | PC预测专注研究官方数据 | 加拿大28预测指南 All rights reserved.